+7(495) 744-77-99

Наши телефоны: (495) 744-77-99

Наши новости

АКЦИЯ !!!
Предпочтовая обработка, удаление повторов, проверка и простановка почтовых индексов в адресных базах данных клиентов – БЕСПЛАТНО!


ПОВЫШЕНИЕ ПОЧТОВЫХ ТАРИФОВ "ПОЧТОЙ РОССИИ".
С 18.11.2022 г. повысились тарифы на услуги по пересылке внутренней корреспонденции: на простые, заказные и ценные отправления, а также на почтовые карточки.


Все новости


Отслеживание почтовых отправлений. Благодаря инновационным технологиям и Интернету появилась возможность отслеживать почтовые отправления на сайте Почты России. Смотрите также правила оформления почтовых отправлений.





png





png










Заказная почта

ПИСЬМА ЗАКАЗНЫЕ С 01.04.2013

вес Цена Цена с НДС
20 г. 31,00 р. 36,58 р.
40 г. 32,35 р. 38,17 р.
60 г. 33,70 р. 39,77 р.
80 г. 35,05 р. 41,36 р.
100 г. 36,40 р. 42,95 р.

 

Цена Почтовая карточка заказная
без НДС 22,30 р.
с НДС 26,31 р.

 

Цена Уведомление с 01.01.2014
без НДС 14,50 р.
с НДС 17,11 р.

 

БАНДЕРОЛИ ЗАКАЗНЫЕ С 01.04.2013

Вес Цена c НДС Вес Цена с НДС
      1020 г. 104,10 р. 122,84 р.
      1040 г. 105,45 р. 124,43 р.
      1060 г. 106,80 р. 126,02 р.
      1080 г. 108,15 р. 127,62 р.
100 г. 42,00 р. 49,56 р. 1100 г. 109,50 р. 129,21 р.
120 г. 43,35 р. 51,15 р. 1120 г. 110,85 р. 130,80 р.
140 г. 44,70 р. 52,75 р. 1140 г. 112,20 р. 132,40 р.
160 г. 46,05 р. 54,34 р. 1160 г. 113,55 р. 133,99 р.
180 г. 47,40 р. 55,93 р. 1180 г. 114,90 р. 135,58 р.
200 г. 48,75 р. 57,53 р. 1200 г. 116,25 р. 137,18 р.
220 г. 50,10 р. 59,12 р. 1220 г. 117,60 р. 138,77 р.
240 г. 51,45 р. 60,71 р. 1240 г. 118,95 р. 140,36 р.
260 г. 52,80 р. 62,30 р. 1260 г. 120,30 р. 141,95 р.
280 г. 54,15 р. 63,90 р. 1280 г. 121,65 р. 143,55 р.
300 г. 55,50 р. 65,49 р. 1300 г. 123,00 р. 145,14 р.
320 г. 56,85 р. 67,08 р. 1320 г. 124,35 р. 146,73 р.
340 г. 58,20 р. 68,68 р. 1340 г. 125,70 р. 148,33 р.
360 г. 59,55 р. 70,27 р. 1360 г. 127,05 р. 149,92 р.
380 г. 60,90 р. 71,86 р. 1380 г. 128,40 р. 151,51 р.
400 г. 62,25 р. 73,46 р. 1400 г. 129,75 р. 153,11 р.
420 г. 63,60 р. 75,05 р. 1420 г. 131,10 р. 154,70 р.
440 г. 64,95 р. 76,64 р. 1440 г. 132,45 р. 156,29 р.
460 г. 66,30 р. 78,23 р. 1460 г. 133,80 р. 157,88 р.
480 г. 67,65 р. 79,83 р. 1480 г. 135,15 р. 159,48 р.
500 г. 69,00 р. 81,42 р. 1500 г. 136,50 р. 161,07 р.
520 г. 70,35 р. 83,01 р. 1520 г. 137,85 р. 162,66 р.
540 г. 71,70 р. 84,61 р. 1540 г. 139,20 р. 164,26 р.
560 г. 73,05 р. 86,20 р. 1560 г. 140,55 р. 165,85 р.
580 г. 74,40 р. 87,79 р. 1580 г. 141,90 р. 167,44 р.
600 г. 75,75 р. 89,39 р. 1600 г. 143,25 р. 169,04 р.
620 г. 77,10 р. 90,98 р. 1620 г. 144,60 р. 170,63 р.
640 г. 78,45 р. 92,57 р. 1640 г. 145,95 р. 172,22 р.
660 г. 79,80 р. 94,16 р. 1660 г. 147,30 р. 173,81 р.
680 г. 81,15 р. 95,76 р. 1680 г. 148,65 р. 175,41 р.
700 г. 82,50 р. 97,35 р. 1700 г. 150,00 р. 177,00 р.
720 г. 83,85 р. 98,94 р. 1720 г. 151,35 р. 178,59 р.
740 г. 85,20 р. 100,54 р. 1740 г. 152,70 р. 180,19 р.
760 г. 86,55 р. 102,13 р. 1760 г. 154,05 р. 181,78 р.
780 г. 87,90 р. 103,72 р. 1780 г. 155,40 р. 183,37 р.
800 г. 89,25 р. 105,32 р. 1800 г. 156,75 р. 184,97 р.
820 г. 90,60 р. 106,91 р. 1820 г. 158,10 р. 186,56 р.
840 г. 91,95 р. 108,50 р. 1840 г. 159,45 р. 188,15 р.
860 г. 93,30 р. 110,09 р. 1860 г. 160,80 р. 189,74 р.
880 г. 94,65 р. 111,69 р. 1880 г. 162,15 р. 191,34 р.
900 г. 96,00 р. 113,28 р. 1900 г. 163,50 р. 192,93 р.
920 г. 97,35 р. 114,87 р. 1920 г. 164,85 р. 194,52 р.
940 г. 98,70 р. 116,47 р. 1940 г. 166,20 р. 196,12 р.
960 г. 100,05 р. 118,06 р. 1960 г. 167,55 р. 197,71 р.
980 г. 101,40 р. 119,65 р. 1980 г. 168,90 р. 199,30 р.
1000 г. 102,75 р. 121,25 р. 2000 г. 170,25 р. 200,89 р.

 

» Простая почта

» Ценная почта

» Посылки

» Международные письма и бандероли



Рассчитать адресную почтовую рассылку (direct-mail)