+7(495) 744-77-99

Наши телефоны: (495) 744-77-99

Наши новости

АКЦИЯ !!!
Предпочтовая обработка, удаление повторов, проверка и простановка почтовых индексов в адресных базах данных клиентов – БЕСПЛАТНО!


ПОВЫШЕНИЕ ПОЧТОВЫХ ТАРИФОВ "ПОЧТОЙ РОССИИ".
С 18.11.2022 г. повысились тарифы на услуги по пересылке внутренней корреспонденции: на простые, заказные и ценные отправления, а также на почтовые карточки.


Все новости


Отслеживание почтовых отправлений. Благодаря инновационным технологиям и Интернету появилась возможность отслеживать почтовые отправления на сайте Почты России. Смотрите также правила оформления почтовых отправлений.





png





png










Международные письма

ПИСЬМА МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Вес Наземные Авиа
ПРОСТЫЕ
руб, с НДС
ЗАКАЗНЫЕ
руб, с НДС
ПРОСТЫЕ
руб, с НДС
ЗАКАЗНЫЕ
руб, с НДС
до 20 г. 25,25 р. 83,43 р. 28,44 р. 86,61 р.
21 - 100 г. 54,99 р. 113,16 р. 70,68 р. 128,86 р.
101 - 250 г. 109,50 р. 167,68 р. 142,90 р. 201,07 р.
251 - 500 г. 209,69 р. 267,86 р. 279,19 р. 337,36 р.
501 - 1000 г. 363,56 р. 421,73 р. 503,98 р. 562,15 р.
1001 - 2000 г. 632,72 р. 690,89 р. 985,30 р. 1 043,47 р.

 

БАНДЕРОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Вес Наземные Авиа
ПРОСТЫЕ
руб, с НДС
ЗАКАЗНЫЕ
руб, с НДС
ПРОСТЫЕ
руб, с НДС
ЗАКАЗНЫЕ
руб, с НДС
до 20 г. 25,25 р. 83,43 р. 28,44 р. 86,61 р.
21 - 50 г. 33,04 р. 91,21 р. 41,18 р. 99,36 р.
51 - 100 г. 45,08 р. 103,25 р. 62,30 р. 120,48 р.
101 - 150 г. 59,47 р. 117,65 р. 83,43 р. 141,60 р.
151 - 200 г. 73,87 р. 132,04 р. 103,96 р. 162,13 р.
201 - 250 г. 88,26 р. 146,44 р. 125,91 р. 184,08 р.
251 - 300 г. 102,66 р. 160,83 р. 147,74 р. 205,91 р.
301 - 350 г. 117,06 р. 175,23 р. 169,68 р. 227,86 р.
351 - 400 г. 131,45 р. 189,63 р. 191,51 р. 249,69 р.
401 - 450 г. 145,85 р. 204,02 р. 213,46 р. 271,64 р.
451 - 500 г. 160,24 р. 218,42 р. 235,41 р. 293,58 р.
501 - 600 г. 189,04 р. 247,21 р. 279,19 р. 337,36 р.
601 - 700 г. 217,83 р. 276,00 р. 322,97 р. 381,14 р.
701 - 800 г. 246,62 р. 304,79 р. 366,86 р. 425,04 р.
801 - 900 г. 275,41 р. 333,59 р. 410,64 р. 468,81 р.
901 - 1000 г. 304,20 р. 362,38 р. 454,42 р. 512,59 р.
1001 - 1250 г. 363,44 р. 421,61 р. 564,04 р. 622,21 р.
1251 - 1500 г. 432,71 р. 490,88 р. 673,54 р. 731,72 р.
1501 - 1750 г. 502,09 р. 560,26 р. 783,05 р. 841,22 р.
1751 - 2000 г. 592,12 р. 650,30 р. 892,55 р. 950,73 р.
2001 - 3000 г. 880,04 р. 938,22 р. 1 330,69 р. 1 388,86 р.
3001 - 4000 г. 1 167,96 р. 1 226,14 р. 1 768,82 р. 1 826,99 р.
4001 - 5000 г. 1 455,88 р. 1 514,06 р. 2 206,95 р. 2 265,13 р.

 

» Простая почта

» Заказная почта

» Ценная почта

» Посылки



Рассчитать адресную почтовую рассылку (direct-mail)