Наши новости
АКЦИЯ !!!
Предпочтовая обработка, удаление повторов, проверка и простановка почтовых индексов в адресных базах данных клиентов – БЕСПЛАТНО!
ПОВЫШЕНИЕ ПОЧТОВЫХ ТАРИФОВ "ПОЧТОЙ РОССИИ".
С 18.11.2022 г. повысились тарифы на услуги по пересылке внутренней корреспонденции: на простые, заказные и ценные отправления, а также на почтовые карточки.
Отслеживание почтовых отправлений. Благодаря инновационным технологиям и Интернету появилась возможность отслеживать почтовые отправления на сайте Почты России. Смотрите также правила оформления почтовых отправлений.
Посылки
ТАРИФЫ ПОСЫЛОК НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ с 01.01.2014
Масса посылки (гр.) |
Номера поясов |
||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
(до 600 км.) | (601-2000 км.) | (2001 - 5000 км.) | (5001 - 8000 км.) | (свыше 8000 км.) | |
500 | 149,90 р. | 152,00 р. | 158,10 р. | 192,60 р. | 215,00 р. |
1000 | 163,30 р. | 167,60 р. | 180,40 р. | 224,40 р. | 251,40 р. |
1500 | 176,70 р. | 183,20 р. | 202,70 р. | 256,20 р. | 287,80 р. |
2000 | 190,10 р. | 198,80 р. | 225,00 р. | 288,00 р. | 324,20 р. |
2500 | 203,50 р. | 214,40 р. | 247,30 р. | 319,80 р. | 360,60 р. |
3000 | 216,90 р. | 230,00 р. | 269,60 р. | 351,60 р. | 397,00 р. |
3500 | 230,30 р. | 245,60 р. | 291,90 р. | 383,40 р. | 433,40 р. |
4000 | 243,70 р. | 261,20 р. | 314,20 р. | 415,20 р. | 469,80 р. |
4500 | 257,10 р. | 276,80 р. | 336,50 р. | 447,00 р. | 506,20 р. |
5000 | 270,50 р. | 292,40 р. | 358,80 р. | 478,80 р. | 542,60 р. |
5500 | 283,90 р. | 308,00 р. | 381,10 р. | 510,60 р. | 579,00 р. |
6000 | 297,30 р. | 323,60 р. | 403,40 р. | 542,40 р. | 615,40 р. |
6500 | 310,70 р. | 339,20 р. | 425,70 р. | 574,20 р. | 651,80 р. |
7000 | 324,10 р. | 354,80 р. | 448,00 р. | 606,00 р. | 688,20 р. |
7500 | 337,50 р. | 370,40 р. | 470,30 р. | 637,80 р. | 724,60 р. |
8000 | 350,90 р. | 386,00 р. | 492,60 р. | 669,60 р. | 761,00 р. |
8500 | 364,30 р. | 401,60 р. | 514,90 р. | 701,40 р. | 797,40 р. |
9000 | 377,70 р. | 417,20 р. | 537,20 р. | 733,20 р. | 833,80 р. |
9500 | 391,10 р. | 432,80 р. | 559,50 р. | 765,00 р. | 870,20 р. |
10000 | 404,50 р. | 448,40 р. | 581,80 р. | 796,80 р. | 906,60 р. |
За каждые последующие полные или не полные 500 гр. | 13,40 р. | 15,60 р. | 22,30 р. | 31,80 р. | 36,40 р. |
1. За объявленную ценность посылок, пересылаемых наземным транспортом и комбинированным способом, дополнительно взимается плата за каждый полный или не полный 1 рубль оценочной стоимости – 0,04 руб.
2. За посылки с отметкой "ОСТОРОЖНО", крупногабаритные, а также массой свыше 10 кг взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю массу посылки. Если посылка массой свыше 10 кг, крупногабаритная и с отметкой "ОСТОРОЖНО", от в этом случае надбавка взимается только один раз, то есть за какую либо категорию.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Тарифы включают сумму НДС для всех категорий пользователей в размере, определяемом законодательством РФ.
» Международные письма и бандероли
Рассчитать адресную почтовую рассылку (direct-mail) |